CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 40 (ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ)
1 | ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ |
2 | ΤΚΕ |
3 | ΣΑΚΧΑΡΟ |
4 | ΟΥΡΙΑ |
5 | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ |
6 | ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ |
7 | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ |
8 | HDL |
9 | LDL |
10 | K |
11 | Na |
12 | SGOT |
13 | SGPT |
14 | CPK |
15 | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ |
16 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ |
17 | ΗΚΓ |
18 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ |
τιμή
65€
1 | ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ |
2 | ΤΚΕ |
3 | ΣΑΚΧΑΡΟ |
4 | ΟΥΡΙΑ |
5 | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ |
6 | ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ |
7 | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ |
8 | HDL |
9 | LDL |
10 | K |
11 | Na |
12 | SGOT |
13 | SGPT |
14 | CPK |
15 | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ |
16 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ |
17 | ΗΚΓ |
18 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ |
τιμή
65€